루이비통 멀티플 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
지갑은 손에 닿는 면이 많아 등급 차이가 만져 보면 바로 납니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 열 가지와 갈래별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
MULTIPLE멀티플
무늬·품번별 전체를 격자로 봅니다
MULTIPLE STORY라인 이야기이름의 유래와 구성을 글로 봅니다
MULTIPLE REAL실물 사진판매 상품의 실제 컷을 크게 봅니다
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 도색 두께와 각인 깊이는 사진으로 잘 안 보이는 자리라 표를 먼저 읽어 두면 고를 때 눈이 갑니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 무늬 정렬 | 접는 선을 넘어 무늬가 이어지고 좌우가 맞습니다 | 이어지나 반 칸 어긋난 곳이 있습니다 | 무늬가 크고 접힘에서 끊깁니다 |
| 코팅 캔버스 | 결이 촘촘하고 광이 은은합니다 | 결은 맞으나 광이 강합니다 | 비닐처럼 반들거립니다 |
| 가장자리 도색 | 얇고 고르며 갈라짐이 없습니다 | 고르나 두껍습니다 | 두껍고 이미 갈라진 곳이 있습니다 |
| 각인 | 지폐칸 안 글자가 또렷하고 줄이 곧습니다 | 글자는 맞으나 얕습니다 | 번지고 줄이 비뚭니다 |
| 카드칸 | 여섯 칸 깊이가 같고 카드가 빡빡하지 않습니다 | 깊이는 같으나 뻑뻑합니다 | 깊이가 다르고 벌어집니다 |
| 스티치 | 한 칸 길이가 일정하고 실 끝이 안 보입니다 | 일정하나 실 끝이 보입니다 | 굵고 간격이 들쭉날쭉합니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무늬 이음 | 접는 선을 넘어 무늬가 이어지는가 | 이어짐 |
| 2 | 좌우 대칭 | 펼쳤을 때 무늬가 좌우 대칭인가 | 대칭 |
| 3 | 도색 | 가장자리 도색이 얇고 고른가 | 얇음 |
| 4 | 각인 글자 | 지폐칸 안 글자가 또렷한가 | 또렷 |
| 5 | 카드칸 깊이 | 여섯 칸이 같은 깊이인가 | 같음 |
| 6 | 카드 넣기 | 카드가 빡빡하지 않게 들어가는가 | 부드러움 |
| 7 | 스티치 | 한 칸 길이가 일정한가 | 일정 |
| 8 | 접힘 | 접었을 때 두께가 1cm 안쪽인가 | 얇음 |
| 9 | 안감 | 냄새가 없고 결이 고른가 | 없음 |
| 10 | 모서리 | 네 귀가 들뜨지 않는가 | 붙음 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
같은 지갑이라도 무늬와 카드칸 수가 갈립니다. 판매 중인 상품에서 갈래별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 모노그램 | 루이비통 멀티플 월렛 M82023 | 지갑 | 가장 많이 찾는 무늬 |
| 다미에 | 루이비통 멀티플 월렛 N60434 | 지갑 | 체크 무늬 · 때가 덜 타는 색 |
| 반지갑 | 루이비통 멀티플 반지갑 M13964 | 지갑 | 뒷주머니 · 얇게 |
| 월릿 | 루이비통 멀티플 월릿 M11531 | 지갑 | 카드가 많은 분 |
| 최근 품번 | 루이비통 멀티플 월릿 M83380 | 지갑 | 새로 들어온 갈래 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.
재고 확인은 카카오톡이 가장 빠릅니다
친절한 상담원이 신속히 답변드립니다.
CS CENTER카카오톡 채널로 문의 주세요
답변은 순서대로 드립니다
답변은 순서대로 드립니다
GRADE미러급 · SA급 · A급 · 정품급
등급별로 나눠 정리했습니다
등급별로 나눠 정리했습니다
NOTICE상품 정보와 재고는
공식 홈페이지 기준입니다
공식 홈페이지 기준입니다